| 所在学校:华南农业大学 |
姓名 | 曾鸣 | |
性别 | 男 |
教职工号 | 30001913 |
出生日期 | 1981-01 | 籍贯 | 广东省 |
健康状况 | 健康或良好 | 参加工作年月 | 2003-07 |
所在二级单位 | 现代教育技术中心 |
通讯地址 | 华南农业大学现代教育技术中心15号楼306 |
联系电话 | 85280100-607 | 手机 | 13580505887 |
Email | jimmy@scau.edu.cn | 其他联系方式 | |
获得学历 | 研究生班毕业 | 获得学历的国家(地区) | 中国 |
获得学历的院校或机构 | 华南理工大学 |
所学专业 | 软件工程 |
入学年月 | 2006-04 | 毕业年月 | 2008-12 |
学位层次 | 硕士 | 学位名称 | 工程硕士专业学位 |
获得学位的国家(地区) | 中国 | | |
获得学位的院校或机构 | 华南理工大学 |
学位授予年月 | 2008-12 | 学习方式 | 不脱产(不离岗) |
在学单位类别 | 全日制高等学校 | | |
获得学历 | 大学本科毕业 | 获得学历的国家(地区) | 中国 |
获得学历的院校或机构 | 暨南大学 |
所学专业 | 电子信息工程 |
入学年月 | 1999-09 | 毕业年月 | 2003-06 |
学位层次 | 学士 | 学位名称 | 工学学士学位 |
获得学位的国家(地区) | 中国 | | |
获得学位的院校或机构 | 暨南大学 |
学位授予年月 | 2003-06 | 学习方式 | 全脱产(离岗) |
在学单位类别 | 全日制高等学校 | | |
任职单位名称 | 华南农业大学现代教育技术中心 |
任职开始年月 | 2003-07 | 任职结束年月 | |
单位性质类别 | 事业单位 | 任职岗位 | 专业技术岗 |
岗位类别 | 其他专业技术岗位 | 岗位等级 | 专业技术岗位九级 |
聘任开始年月 | 2015-01 | 是否双肩挑 | 否 |
聘任专业技术职务 | 工程师 | 聘任开始年月 | 2007-12 |
|
专利或软件著作权类型 | 软件著作权 | 是否是代表性成果和项目 | 否 |
专利或软件著作权名称 | 家蚕饲养室环境智能监控Android客户端软件1.0 |
学科领域 | 计算机科学与技术 | 批准日期 | 2016-05-10 |
本人角色 | 专利成果参加人 | 专利号(登记号) | 2016SR100667 |
专利或软件著作权类型 | 软件著作权 | 是否是代表性成果和项目 | 否 |
专利或软件著作权名称 | 家蚕饲养室环境智能监测 |
学科领域 | 计算机科学与技术 | 批准日期 | 2016-05-10 |
本人角色 | 专利成果参加人 | 专利号(登记号) | 2016SR100676 |
专利或软件著作权类型 | 软件著作权 | 是否是代表性成果和项目 | 否 |
专利或软件著作权名称 | 水产品质量溯源系统V1.0 |
学科领域 | 计算机科学与技术 | 批准日期 | 2016-03-01 |
本人角色 | 专利成果参加人 | 专利号(登记号) | 2016SR203840 |
专利或软件著作权类型 | 软件著作权 | 是否是代表性成果和项目 | 否 |
专利或软件著作权名称 | 家蚕饲养室环境智能监测上位机软件 |
学科领域 | 计算机科学与技术 | 批准日期 | 2016-05-10 |
本人角色 | 专利成果参加人 | 专利号(登记号) | 2016SR100660 |
专利或软件著作权类型 | 软件著作权 | 是否是代表性成果和项目 | 否 |
专利或软件著作权名称 | 家蚕饲养室环境智能监控网络通信系统V1.0 |
学科领域 | 计算机科学与技术 | 批准日期 | 2016-08-03 |
本人角色 | 专利成果参加人 | 专利号(登记号) | 2016SR203382 |
专利或软件著作权类型 | 软件著作权 | 是否是代表性成果和项目 | 否 |
专利或软件著作权名称 | 智慧水产养殖环境信息监测系统 |
学科领域 | 计算机科学与技术 | 批准日期 | 2016-05-03 |
本人角色 | 专利成果参加人 | 专利号(登记号) | 2016SR093002 |
参与项目1. 主持2016年教改课题《基于云计算的高校数字化教学资源区域共享模式研究》;
2. 主持2013年教改课题《高校移动网络教学模式的探索与研究》;
3. 参与2013国家“863”项目子课题《作物养分精准管理决策支持系统研发》;
4. 参与2015年校级重点教改课题《协同办公系统助推高校教育管理服务》;
5. 参与2014年中央电化教育馆《高校农学类优质教学资源云共享建设研究》;
6. 参与2013年广东省教育技术中心《基于提高教师校本教学绩效的网络录课系统应用研究》。
研究方向1. 计算机软件开发管理;
2. 移动应用研究;
3. 云计算应用研究。